Narzędzia i usługi
Pozostałe informacje
Pozostałe aktualności
Zapraszamy na podsumowanie Kręcenia dla Otynia!
- 08-07-2024
Wszyscy, którzy przyczynili się do drugiej wygranej Otynia i ponownego zdobycia Pucharu Rowerowej Stolicy Polski wśród Gmin mogą czuć się zaproszeni na piątkowe (12.07. godz. 16.30, Gminne Centrum Kultury w Otyniu) podsumowanie z poczęstunkiem i recitalem muzycznym.
Szczególnie natomiast zapraszamy:
- laureatów nagród głównych - Barbarę Tuczyńską, Renatę Kowalewską, Katarzynę Masztalerz oraz Jerzego Kacperczaka, Witolda Tuczyńskiego i Romana Mądrego;
- laureatów konkursu fotograficznego - Radosława Skarżyńskiego, Mirosława Kozakiewicza, Katarzynę Masztalerz, Ilonę Górnacz i Kamilę Hermanowską;
- przedstawicieli najlepszych grup, czyli KB Wikon, UKS Trójka, UKS Peleton i UKS Spartakus oraz firmowych Karton-Pak, Jost, Nord Napędy i Bank Spółdzielczy.
- rowerzystów i rowerzystki, którzy w klasyfikacji indywidualnej osób kręcących dla Otynia znaleźli się w pierwszej setce zestawienia (lista niżej)
- dzieci i młodzież, którzy również brali udział w rywalizacji z aplikacją Aktywne Miasta i dołożyli swoje cegiełki do wygranej.
Sponsorami nagród głównych dla kręcących dla Otynia są: An-Sport, Fermy Drobiu Niedoradz, Bosch Car Service Łukasz Szarama - OTYŃ - Auto Komplex LCL Logistic oraz Adrian Waligóra.
Szczególnie natomiast zapraszamy:
- laureatów nagród głównych - Barbarę Tuczyńską, Renatę Kowalewską, Katarzynę Masztalerz oraz Jerzego Kacperczaka, Witolda Tuczyńskiego i Romana Mądrego;
- laureatów konkursu fotograficznego - Radosława Skarżyńskiego, Mirosława Kozakiewicza, Katarzynę Masztalerz, Ilonę Górnacz i Kamilę Hermanowską;
- przedstawicieli najlepszych grup, czyli KB Wikon, UKS Trójka, UKS Peleton i UKS Spartakus oraz firmowych Karton-Pak, Jost, Nord Napędy i Bank Spółdzielczy.
- rowerzystów i rowerzystki, którzy w klasyfikacji indywidualnej osób kręcących dla Otynia znaleźli się w pierwszej setce zestawienia (lista niżej)
- dzieci i młodzież, którzy również brali udział w rywalizacji z aplikacją Aktywne Miasta i dołożyli swoje cegiełki do wygranej.
Sponsorami nagród głównych dla kręcących dla Otynia są: An-Sport, Fermy Drobiu Niedoradz, Bosch Car Service Łukasz Szarama - OTYŃ - Auto Komplex LCL Logistic oraz Adrian Waligóra.
Pierwsza setka kręcących dla Otynia:
| # | Imię i nazwisko | Grupa | Kilometry | User ID |
| 1 | Jerzy Kacperczak | KB Wikon dla Otynia | 5154,792071 | 6953 |
| 2 | Barbara Tuczyńska | Jost Polska dla Otynia | 4421,624421 | 75476 |
| 3 | Witold Tuczyński | Jost Polska dla Otynia | 4329,418942 | 75505 |
| 4 | Roman MĄDRY | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 3528,958598 | 31590 |
| 5 | Wacław Florczyk | UKS Spartakus Otyń | 3345,813538 | 273208 |
| 6 | Józef Kawalec | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 3222,503322 | 45001 |
| 7 | Lech Sciepura | UKS Trójka dla Otynia | 3058,73666 | 271024 |
| 8 | Renata Kowalska | UKS Trójka dla Otynia | 2827,318107 | 231786 |
| 9 | Marek Włodarczak | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 2600,004331 | 106583 |
| 10 | Jarosław Sieledczyk | KB Wikon dla Otynia | 2543,7059 | 6521 |
| 11 | Katarzyna Masztalerz | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 2518,446 | 17236 |
| 12 | Elżbieta Witkiewicz | KB Wikon dla Otynia | 2475,912264 | 22594 |
| 13 | Jakub Bundziów | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 2472,755 | 231861 |
| 14 | Dorka Sochacka | UKS Trójka dla Otynia | 2452,775899 | 38995 |
| 15 | Grzegorz Stadnik | KB Wikon dla Otynia | 2400,0088 | 83344 |
| 16 | Tomasz Siekierkowski | UKS Spartakus Otyń | 2274,223287 | 51873 |
| 17 | Arkadiusz Wullrich | Karton-Pak Team dla Otynia | 2233,098228 | 4877 |
| 18 | Kasia Wullrich | Karton-Pak Team dla Otynia | 2224,248673 | 113175 |
| 19 | Grzegorz Szczygieł | Nowa Sól dla Otynia | 2169,310999 | 136199 |
| 20 | Łukasz Ł | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 2044,689661 | 253459 |
| 21 | Leszek Sawczuk | Nowa Sól dla Otynia | 2030,179428 | 17286 |
| 22 | Kamil Hawryliszyn | Bank Spółdzielczy w Nowej Soli dla Otynia | 1891,481263 | 12548 |
| 23 | Stefan Owczarczak | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 1811,766476 | 46977 |
| 24 | Mirosława Owczarczak | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 1811,753 | 15387 |
| 25 | Artur Polegaj | Grupa ogólna | 1655,585214 | 127037 |
| 26 | Andrzej Bordych | Bank Spółdzielczy w Nowej Soli dla Otynia | 1653,427 | 268034 |
| 27 | Paweł Rabcewicz | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 1622,659831 | 256475 |
| 28 | Kacper Dudziak | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 1615,158548 | 12881 |
| 29 | Maciej Padewski | Karton-Pak Team dla Otynia | 1524,50857 | 37220 |
| 30 | Elżbieta Sciepura | UKS Trójka dla Otynia | 1524,085262 | 16974 |
| 31 | Filip Ciesielski | Jost Polska dla Otynia | 1506,192685 | 71846 |
| 32 | Tomasz Petela | KB Wikon dla Otynia | 1501,538908 | 195917 |
| 33 | Lidia Rzeplińska | Bank Spółdzielczy w Nowej Soli dla Otynia | 1501,389429 | 267702 |
| 34 | Michał Szczygieł | Nowa Sól dla Otynia | 1458,866 | 159864 |
| 35 | Aleksandra Szmyt | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 1421,873088 | 50225 |
| 36 | Kamila Hermanowska | KB Wikon dla Otynia | 1400,324572 | 18299 |
| 37 | Malwina Molenda | NORD Napędy dla Otynia | 1376,12839 | 126550 |
| 38 | Jan Wozowczyk | UKS Trójka dla Otynia | 1352,299954 | 61453 |
| 39 | Janusz Bundziów | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 1290,114 | 177450 |
| 40 | Krzysztof Nowakowski | KB Wikon dla Otynia | 1289,322 | 12620 |
| 41 | Artur Łukasiewicz | KB Wikon dla Otynia | 1281,098264 | 4573 |
| 42 | Mariusz Ducki | Jost Polska dla Otynia | 1268,688929 | 182420 |
| 43 | Krzysztof Dawid | NORD Napędy dla Otynia | 1267,05816 | 189057 |
| 44 | Daniel Hermanowski | KB Wikon dla Otynia | 1263,447183 | 238487 |
| 45 | Magdalena Soboń | Bank Spółdzielczy w Nowej Soli dla Otynia | 1254,949038 | 25248 |
| 46 | Wojtek Zimorski | NORD Napędy dla Otynia | 1252,358956 | 254315 |
| 47 | Janusz Zawrzyński | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 1250,758107 | 4899 |
| 48 | Andrzej Sendecki | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 1211,96222 | 82283 |
| 49 | Agnieszka Włodarczak | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 1201,105 | 4843 |
| 50 | WALDEMAR Dubicki | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 1152,578577 | 117836 |
| 51 | Weronika Gruchacz | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 1148,6315 | 160779 |
| 52 | Paweł Bogacz | Karton-Pak Team dla Otynia | 1144,823837 | 109717 |
| 53 | Michał Surwiło | Karton-Pak Team dla Otynia | 1104,561 | 275589 |
| 54 | Iwona Zawrzyńska | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 1090,854283 | 4454 |
| 55 | Marek Marian Buganik | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 1089,299652 | 48998 |
| 56 | Rafał Nowak | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 1086,2056 | 4507 |
| 57 | Franciszek Polowy | Nowa Sól dla Otynia | 1085,985818 | 173356 |
| 58 | Michał Kartowicz | Grupa ogólna | 1071,704082 | 8437 |
| 59 | Łukasz Cicharski | Jost Polska dla Otynia | 1026,362601 | 66264 |
| 60 | Łukasz Bigos | NORD Napędy dla Otynia | 1010,77239 | 16910 |
| 61 | Marcin Jurdziński | Jost Polska dla Otynia | 1006,76222 | 4495 |
| 62 | Lidia Pundyk | Senior 60+ Nowa Sól dla Otynia | 1004,866346 | 20071 |
| 63 | Robert Rocky Michalewicz | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 1004,581644 | 25604 |
| 64 | Roman Bogacz | Karton-Pak Team dla Otynia | 1001,01 | 252254 |
| 65 | Mariusz Sobolewski | Karton-Pak Team dla Otynia | 986,5993824 | 6406 |
| 66 | Mirosław Kozakiewicz | KB Wikon dla Otynia | 983,4208695 | 4519 |
| 67 | Darek Kowalski | UKS Trójka dla Otynia | 978,8637961 | 14011 |
| 68 | Iwona Kr | UKS Trójka dla Otynia | 976,7970285 | 10573 |
| 69 | Urszula Hołubiec | KB Wikon dla Otynia | 922,8516161 | 33254 |
| 70 | Piotr Kuczyński | Karton-Pak Team dla Otynia | 900,455 | 109880 |
| 71 | Michał Sandak | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 893,6132 | 4456 |
| 72 | Wiesław Lech | ARDANAFIT ZDROWIE I URODA dla Otynia | 859,1202316 | 108098 |
| 73 | Piotr Kwiatkowski | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 843,17431 | 12114 |
| 74 | Marcin Marciszak | NORD Napędy dla Otynia | 840,9539625 | 10483 |
| 75 | Monika Bundziów | Grupa ogólna | 831,586 | 265372 |
| 76 | Sylwia Łój | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 820,9406357 | 13521 |
| 77 | Marek Kochanowicz | KB Wikon dla Otynia | 815,0020801 | 17658 |
| 78 | Bartłomiej Tomaszewicz | Karton-Pak Team dla Otynia | 808,1528654 | 25008 |
| 79 | Łukasz O | Nowa Sól dla Otynia | 806,042 | 239457 |
| 80 | *** *** | UKS Spartakus Otyń | 764,1259139 | 263887 |
| 81 | Natalia Chorostkowska | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 757,60538 | 5819 |
| 82 | Michał Adam | UKS Peleton Nowa Sól dla Otynia | 753,963 | 5261 |
| 83 | Tomasz W | NORD Napędy dla Otynia | 752,9132879 | 272428 |
| 84 | Asia Kołaczkiewicz | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 747,6062127 | 157380 |
| 85 | Zbigniew Górnik | Otyń 60+ | 734,3354438 | 51381 |
| 86 | Jarosław Mazurek | Karton-Pak Team dla Otynia | 729,187 | 85517 |
| 87 | Krystyna Bogacz | Karton-Pak Team dla Otynia | 725,189 | 229637 |
| 88 | Izabela Kochanowicz | KB Wikon dla Otynia | 716,0635837 | 4730 |
| 89 | Katarzyna Miśkiewicz | KB Wikon dla Otynia | 709,7369841 | 51363 |
| 90 | Ewa Kościelna | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 701,0034631 | 159274 |
| 91 | Ra∅ Tyrakowski | NORD Napędy dla Otynia | 698,7010903 | 127902 |
| 92 | Łukasz Sasin | Igiel Team | 697,5669 | 4498 |
| 93 | Józef Bundziów | Kręcę dla Otynia - otwarta grupa ogólna | 692,1281948 | 269733 |
| 94 | Ilona Górnacz | Jost Polska dla Otynia | 689,0393751 | 25874 |
| 95 | Bartosz Włodarek | NORD Napędy dla Otynia | 688,3589511 | 6329 |
| 96 | Tom NS | Lantmannen Unibake Poland dla Otynia | 675,0378389 | 8111 |
| 97 | Marek Owczarczak | Jost Polska dla Otynia | 667,4184965 | 190549 |
| 98 | Aleksandra Zapotocka | Nowa Sól dla Otynia | 664,28 | 141668 |
| 99 | Paulina Kr | UKS Trójka dla Otynia | 617,549 | 257199 |
| 100 | Gosia Seńków | KB Wikon dla Otynia | 607,15557 | 262896 |
